| Antagelser 2011 FIAP | ||||||
| Navn: | Guld | Sølv | Bronze | Diplom | Antagelse | Ialt |
| Carl Erik Mabeck | 0 | 0 | 0 | 3 | 164 | 167 |
| Helle Lorenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| Ib Meinhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| Ivan Froberg Nielsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Jørgen Kristensen | 0 | 0 | 2 | 5 | 168 | 175 |
| Niels Møller Salomonsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Rainer Broxgaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| Roland Jensen | 0 | 1 | 1 | 4 | 237 | 243 |
| Ialt | 659 | |||||
![]() |
||||||
| Author: Roland Jensen | ||||||



